Mt. Baden Powel 산행안내, 2016년 9월11일
2016.08.29 10:20


1. 산행지: Mt. Baden Powell : 9,399ft.
(Dawson Saddle)
2. 집합 장소: Upland Kohl's
10번 프리웨이 50번 출구에서 북쪽에서 한 불럭 왼편 주차장
3. 산행거리: Mileage: 9.5 Miles 왕복
Elevation Gain: 2,800 ft.
4. 산행시간: 5.5 hours
5. Difficulty : Moderate
6. Trail Condition: Well Maintained Trail
7. 집합 시간: 8:00 AM
8. 리더: 이정희 회원
문의사항: 방 규환 총무 213-820-0459
신 야니 총무 951-522-8599
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 3/1/2026 Mt. Lukens 산행 안내 | 관리자 | 2026.02.23 | 6 |
| 977 | Mt. Baldy 산행안내, 2016년 10월23일 | 관리자 | 2016.10.11 | 92 |
| 976 | 재미 한인 산악회 정기총회 공고, 2016년 10월6일 | 관리자 | 2016.10.03 | 130 |
| 975 | Mugu Peak 산행안내, 2016년 10월16일 | 관리자 | 2016.10.03 | 84 |
| 974 | Ontario Peak 산행안내, 2016년 10월2일 | 관리자 | 2016.09.19 | 68 |
| 973 | 재미 한인 산악회 정기총회 공고 | 관리자 | 2016.09.12 | 227 |
| 972 | Bishop Creek 단풍산행 안내, 2016년 10월8일 ~ 10월9일 | 관리자 | 2016.09.11 | 138 |
| 971 | Mt. Hawkins 산행안내, 2016년 9월25일 | 관리자 | 2016.09.11 | 96 |
| 970 |
Taquiz Peak 산행안내, 2016년 9월18일
| 관리자 | 2016.09.05 | 72 |
| » | Mt. Baden Powel 산행안내, 2016년 9월11일 | 관리자 | 2016.08.29 | 132 |
| 968 | Pear Lake (Sequoia N.P. ) CAMP Dorst Creek Campground, 9월3일 부터 5일 | 관리자 | 2016.08.22 | 169 |
| 967 | Cucamonga Peak 산행안내, 2016년8월31일 | 관리자 | 2016.08.15 | 103 |
| 966 |
Mt. Pallet 산행안내, 8월21일
| 관리자 | 2016.08.08 | 126 |
| 965 | Bertha Peak 산행안내, 8월14일 | 관리자 | 2016.08.01 | 65 |
| 964 |
Mt. Baldy 산행안내, 8월7일
| 관리자 | 2016.07.26 | 83 |
| 963 |
Bertha Peak 산행안내, 8월14일
| 관리자 | 2016.07.25 | 54 |