2008년 하반기 산행계획서
2008.07.04 02:34
| 2008년 하반기 산행 | ||||||
| 연락처 | 이정현 | 213-210-5531 | ||||
| 배대관 | 909-641-9106 | |||||
| 송정순 | 323-222-3000 | |||||
| WWW.KAAC.Co.KR | ||||||
| Date | 산행지및 개요 | 참고 | 집합장소 | Time | Leader | |
| July | ||||||
| July 4-5 | Mt. San Gorgonio | Fish Creek | Denny's in Upland | 1;00 | 이정현 | |
| 13-Jul | Mt. Baden Powell | Vicent Gap | Denny's in Upland | 8;00 | 강희남 | |
| 20-Jul | Ontario Peak | Ice House Cyn | Mills Ave Parking Lot | 8;00 | 김명준 | |
| 27-Jul | San Jacinto Peak | Fuller Ridge | Denny's in Upland | 7;00 | 배대관 | |
| August | ||||||
| 3-Aug | Circle X-Ranch | Norm's | 8;00 | 장경환 | ||
| 10-Aug | The Narrows | Via East Fork | Ranch Market in Azusa | 8;00 | 장용근 | |
| 17-Aug | Mt. Baldy | Ski Hut | Mills Ave Parking Lot | 8;00 | 김철웅 | |
| 24-Aug | San Gorgonio | Vivian Creek | Denny's in Upland | 7;00 | 정철교 | |
| Aug. 30- Sep.1 | Mt. Langley | Sierra | Denny's in Sylmar | 1;00 | 이정현 | |
| September | ||||||
| 7-Sep | Twin Peak | Buckhorn | Sport Chalet La Canada | 8;00 | 박천희 | |
| 14-Sep | Mt. Waterman | Three Point | Sport Chalet La Canada | 8;00 | 김낙기 | |
| 21-Sep | Mt. Islip | Islip Saddle | Sport Chalet La Canada | 8:00 | 이정호 | |
| 28-Sep | Mt. Lowe | Via Inspiration | 210Fwy&Lake Ave. 북쪽 | 8;00 | 김성진 | |
| October | ||||||
| 5-Oct | 3T | Ice House Canyon | Mills Ave Parking Lot | 8;00 | 김태미 | |
| 12-Oct | Throop Pk | Islip Saddle Dawson | Sport Chalet La Canada | 8;00 | 송정순 | |
| 19-Oct | Cucamonga Pk | Ice House Canyon | Mills Ave Parking Lot | 8;00 | Martin 박 | |
| 26-Oct | 산제 장소 답사 | 정철교 | ||||
| November | ||||||
| 2-Nov | 제 25회 정기산제 | |||||
| 9-Nov | Dollar Lake | South Fork | Denny's in Upland | 7:00 | 박광규 | |
| 16-Nov | Mt. Pacifico | Mills Creek | Sport Chalet La Canada | 8;00 | 유용식 | |
| 23-Nov | Strawberry Peak | Colby Canyon | Sport Chalet La Canada | 8;00 | 김영범 | |
| 30-Nov | Mt. Baldy | Ski Hut | Mills Ave Parking Lot | 8;00 | 이현세 | |
| December | ||||||
| 7-Dec | San Jacinto | Tram | Denny's in Upland | 7;00 | 정민디 | |
| 14-Dec | Mt. Wilson | Santa Anita | 8;00 | 김원택 | ||
| 21-Dec | Mt. Timber | Ice House Cyn | Mills Ave Parking Lot | 8;00 | 박상현 | |
| 28-Dec | Mt. Zion | 등반후 망년회 | Santa Anita | 8;00 | 김덕 | |
| 특별 산행및 행사 | ||||||
| 산행중 사고는각자의 책임 | ||||||
| * | 8/29/08-9/09/08 몽고및 시베리아 바이칼호 트레킹 | 본 산악회는 어떠한 책임도 없음 | ||||
| * | 8/30-9/1 Sierra Mt. Langley | 겨울장비 지참 | ||||
| (Lamp, Radio, Crampons, Ice Axe) | ||||||
| * | 10/02/08 정기총회 | |||||
| 산행계획은 변경될수도 있음. | ||||||
| * | 10/4-10/5 Mt. Whitney | |||||
| 장비가 부실한 회원에게는 등반을 | ||||||
| * | 11/2 제 25회 정기 산악 축제 | 중지 시킬수도 있음. | ||||
| * | 12/28 망년회 | |||||
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 상반기 산행 계획서 | 관리자 | 2025.12.20 | 80 |
| 12 |
2012 상반기 산행 계획서
[1] | 관리자 | 2012.01.23 | 2638 |
| 11 |
2011 하반기 산행 계획서
| 관리자 | 2011.07.26 | 2969 |
| 10 |
2011년 상반기 산행계획
| 관리자 | 2011.01.14 | 3376 |
| 9 |
2010년 하반기 산행일정
| 나인환 | 2010.08.10 | 3932 |
| 8 | 2010년 상반기 산행일정 [3] | John | 2010.01.20 | 4294 |
| 7 | 2009년 하반기 산행계획 [1] | 관리자 | 2009.06.29 | 4334 |
| 6 | 2009년 상반기 산행일정. | 나인환 | 2009.01.03 | 4522 |
| » | 2008년 하반기 산행계획서 | 관리자 | 2008.07.04 | 4793 |
| 4 | 2008년 해외 원정 계획 | 관리자 | 2008.03.11 | 6612 |
| 3 | 2008년 상반기 산행 | 관리자 | 2008.03.08 | 6278 |