Mugu Peak 산행안내, 2016년 10월16일
2016.10.03 09:44


1. 산행지: Mugu Peak
2. 집합장소 : Penmar Golf Course : 1233 Rose Ave Venice, CA 90291
( Lincoln Blvd & Rose Ave )
10 번 FWY (west) 에서 Lincoln Blvd 출구로 나오셔서 좌회전 하시고 Rose Ave 만나
면 또 좌회전 하시면 좌측에 골프장이 있습니다 .
차를 두고 가실분들은 골프장 파킹장옆 Street 에 하시기 바랍니다.
3. 산행거리: Mileage: 9 miles 왕복 (1,300 ft Elevation Gain)
4. 집합 시간: 8:00 AM
5. 리더: 써니리 회원
문의사항: 방 규환 총무 213-820-0459
신 야니 총무 951-522-8599
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 3/1/2026 Mt. Lukens 산행 안내 | 관리자 | 2026.02.23 | 6 |
| 977 | Mt. Baldy 산행안내, 2016년 10월23일 | 관리자 | 2016.10.11 | 92 |
| 976 | 재미 한인 산악회 정기총회 공고, 2016년 10월6일 | 관리자 | 2016.10.03 | 130 |
| » | Mugu Peak 산행안내, 2016년 10월16일 | 관리자 | 2016.10.03 | 84 |
| 974 | Ontario Peak 산행안내, 2016년 10월2일 | 관리자 | 2016.09.19 | 68 |
| 973 | 재미 한인 산악회 정기총회 공고 | 관리자 | 2016.09.12 | 227 |
| 972 | Bishop Creek 단풍산행 안내, 2016년 10월8일 ~ 10월9일 | 관리자 | 2016.09.11 | 138 |
| 971 | Mt. Hawkins 산행안내, 2016년 9월25일 | 관리자 | 2016.09.11 | 96 |
| 970 |
Taquiz Peak 산행안내, 2016년 9월18일
| 관리자 | 2016.09.05 | 72 |
| 969 | Mt. Baden Powel 산행안내, 2016년 9월11일 | 관리자 | 2016.08.29 | 132 |
| 968 | Pear Lake (Sequoia N.P. ) CAMP Dorst Creek Campground, 9월3일 부터 5일 | 관리자 | 2016.08.22 | 169 |
| 967 | Cucamonga Peak 산행안내, 2016년8월31일 | 관리자 | 2016.08.15 | 103 |
| 966 |
Mt. Pallet 산행안내, 8월21일
| 관리자 | 2016.08.08 | 126 |
| 965 | Bertha Peak 산행안내, 8월14일 | 관리자 | 2016.08.01 | 65 |
| 964 |
Mt. Baldy 산행안내, 8월7일
| 관리자 | 2016.07.26 | 83 |
| 963 |
Bertha Peak 산행안내, 8월14일
| 관리자 | 2016.07.25 | 54 |