12/21/2025 Mt. Islip 산행 안내
2025.12.15 13:50

1. 산행지: Mt. Islip (8,250 ft)
2. Elevation Gain: 2,800 ft.
3. Trailhead: Crystal lake parking area
4. 산행거리 : 10.5 miles round trip
Difficulty : Moderate
5. 집합장소: Opposit to CVS Pharmacy (Foothill x Azusa)
210 FWY Azusa에서 내려 북쪽방향으로
(710 N Azusa Ave, Azusa, CA 91702)
Foothill & Azusa ( 210 FWY Azusa 에서 내려서 북쪽방향 )
6. 집합시간: 7:30 AM
*안전 산행을 위해 모두 겨울산행 준비를 꼭 해주시기 바랍니다 .
무전기, Headlamp, Crampons, Ice Axes, 방통,방수되는 자켓과바지.
따뜻한장갑 등은 필수품입니다.
문의: 강진경 총무 909-518-4040
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 3/1/2026 Mt. Lukens 산행 안내 | 관리자 | 2026.02.23 | 5 |
| 1502 | 2/22/2026 Strawberry Meadow 산행 안내 | 관리자 | 2026.02.23 | 3 |
| 1501 | 3/1/2026 Mt. Lukens 산행 안내 | 관리자 | 2026.02.23 | 5 |
| 1500 | 2/22/2026 Strawberry Meadow 산행 안내 | 관리자 | 2026.02.16 | 36 |
| 1499 | 2/15/2026 Timber Mountain 산행 안내 | 관리자 | 2026.02.11 | 50 |
| 1498 | 2/1/2026 Twin Peak 산행 안내 | 관리자 | 2026.01.26 | 49 |
| 1497 | 1/25/2026 Mt. Baldy 산행 안내 | 관리자 | 2026.01.19 | 52 |
| 1496 | 1/18/2026 Bighorn Peak 산행 안내 | 관리자 | 2026.01.12 | 66 |
| 1495 | 1/11/2026 Mt. Lukens 산행 안내 | 관리자 | 2026.01.05 | 62 |
| 1494 | 1/4/2026 Mt. Baldy 산행 취소 알림 | 관리자 | 2026.01.04 | 53 |
| 1493 | 12/28/2025 Josephine Peak 산행 안내 | 관리자 | 2025.12.22 | 125 |
| » | 12/21/2025 Mt. Islip 산행 안내 | 관리자 | 2025.12.15 | 52 |
| 1491 | 12/14/2025 Timber Mountain 산행 안내 | 관리자 | 2025.12.08 | 56 |
| 1490 |
12/7/2025 Mt. Smith 산행 안내
| 관리자 | 2025.12.01 | 64 |
| 1489 | 11/30/2025 Mt. Wilson 산행 안내 | 관리자 | 2025.11.24 | 242 |
| 1488 | 11/23/2025 Ontario Peak 산행 안내 | 관리자 | 2025.11.17 | 91 |