2009년 하반기 산행계획
2009.06.29 00:35
| 2009년 하반기 산행 일정 | 연락처 | ||||||||
| 배대관 | (909)641-9106 | ||||||||
| 재미 한인 산악회 | 송정순 | (323)222-3000 | |||||||
| WWW.KAAC.CO.KR | |||||||||
| DATE | 산행지 | 경유지 | 집합장소 | 시간 | Leader | ||||
| July 4-6 | Zion Cyn. Trail | L.A | 6:00 | 정철교 | |||||
| 12 | Big Horn | Ice House Cyn. | Mills | 8:00 | 강희남 | ||||
| 19 | Mt. Waterman | Three Point | Sports Chalet | 8:00 | 김명준 | ||||
| 26 | San Bernandino Pk. | Fire Dept. | Upland | 8:00 | 김철웅 | ||||
| Aug. 2 | Narrow | Azusa | 8:00 | 장용근 | |||||
| Ranch Mkt. | |||||||||
| 9 | Mt. Baldy | Back Bone Trail | Mills | 8:00 | 김원택 | ||||
| 17 | San Jacinto | Tram | Upland | 7:00 | 김태미 | ||||
| 22-23 | White Mt. | Sierra | Denny's in Sylmar | 14:00 (sat) | |||||
| 30 | Dry Lake | South Fork | Upland | 7:00 | 이명재 | ||||
| Sep. 5-7 | Rock Creek | Tom's Place | Denny's in Sylmar | 14:00 (sat) | 배대관 | ||||
| 13 | Taquiz | Idylwild | Upland | 8:00 | 이정호 | ||||
| 20 | Circle Ranch | Norm's Restaurant | 8:00 | 김영범 | |||||
| 27 | Ontario Pk. | Ice House Cyn | Mills | 8:00 | 성낙호 | ||||
| Oct. 4 | Twin Pk. | Sports Chalet | 8:00 | 유용식 | |||||
| 12 | Mt. Baden-Powel | Vincent Gap | Upland | 8:00 | Martin 박 | ||||
| 18 | Cucamonga Pk | Ice house Cyn | Mills | 8:00 | 이수희 | ||||
| 25 | 산제 장소 답사 | 김재권 | |||||||
| Nov. 1 | 산제 | ||||||||
| 8 | 3T | Ice House Cyn | Mills | 8:00 | 나인환 | ||||
| 15 | Mt. Pacifico | Milis Creek | Sports Chalet | 8:00 | 고명희 | ||||
| 22 | San Gorgonio | Vivian Creek | Upland | 7:00 | 송정순 | ||||
| 29 | Strawberry Peak | Calby Cyn | La Canada | 8:00 | 박상원 | ||||
| Dec. 6 | Mt. Baldy | Ski Hut | Mills | 8:00 | 김성진 | ||||
| 13 | Mt. Wilson | Santa Anita&Foothi | 8:00 | 장경환 | |||||
| 20 | Mt. Timber | Ice House Cyn. | Mills | 8:00 | 박광규 | ||||
| 27 | Mt. Lowe | Mt. Echo | Lake & 210 | 8:00 | 이명헌 | ||||
| ► 특별 산행및 행사 | ♠ 산행중 사고는 각자의 책임. | ||||||||
| 본 산악회는 어떠한 책임도 없음 (Website 참고) | |||||||||
| Sep 4- Sep 18 Tibet & Nepal | |||||||||
| ♠ 겨울장비 지참 | |||||||||
| Sep 5 - 7 Rock Creek (Mono Pass) | (Lamp, Radio, Crampons, Ice Axe) | ||||||||
| 정기 총회 (Oct. 1. 09) 7:00 PM | ♠ 산행 계획은 변경될수도 있음 | ||||||||
| ♠ 장비가 부실한 회원에게는 등반을 | |||||||||
| 중지 시킬수도 있음 | |||||||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 상반기 산행 계획서 | 관리자 | 2025.12.20 | 81 |
| 12 |
2012 상반기 산행 계획서
[1] | 관리자 | 2012.01.23 | 2638 |
| 11 |
2011 하반기 산행 계획서
| 관리자 | 2011.07.26 | 2969 |
| 10 |
2011년 상반기 산행계획
| 관리자 | 2011.01.14 | 3376 |
| 9 |
2010년 하반기 산행일정
| 나인환 | 2010.08.10 | 3932 |
| 8 | 2010년 상반기 산행일정 [3] | John | 2010.01.20 | 4294 |
| » | 2009년 하반기 산행계획 [1] | 관리자 | 2009.06.29 | 4334 |
| 6 | 2009년 상반기 산행일정. | 나인환 | 2009.01.03 | 4522 |
| 5 | 2008년 하반기 산행계획서 | 관리자 | 2008.07.04 | 4793 |
| 4 | 2008년 해외 원정 계획 | 관리자 | 2008.03.11 | 6612 |
| 3 | 2008년 상반기 산행 | 관리자 | 2008.03.08 | 6278 |